Valve ya Solenoid ya 23DH-B08A ifite imyanya 2 y'inzira 3
Ibiranga Ibicuruzwa
1. Koili ihabwa amanota yo gukomeza gukora.
2. Agasanduku n'akazu by'ubukorikori biramba kandi bikomeye.
3. Voltage za koyili n'aho zihagarara nta yandi mahitamo
4. Igishushanyo mbonera cy'ingufu zitose kandi zikora neza.
5. Imiyoboro itandukanye y'amashanyarazi ishobora gukoreshwa hamwe na karitoli.
6. Sisitemu yose ishobora kuba iri munsi y'umuvuduko.
7. Uburyo bwo guhindura intoki.
8. E-Coils zishobora gukoreshwa mu buryo butari ubwa IP69K.
9. Imigozi ikozwe mu buryo bumwe.
10. Ingano nto.
Ibisobanuro by'ibicuruzwa
| Icyitegererezo cy'ibicuruzwa | Valve ya Solenoid ya 23DH-B08A ifite imyanya 2 y'inzira 3 |
| Umuvuduko w'imikorere | Umwanya wa 207 (psi 3000) |
| Icyitonderwa | Mu bihe bimwe na bimwe by'imikorere, iyi valve ishobora gupimwa ku bijyanye n'amazi menshi asohoka. |
| Gusohoka kw'imbere mu nzu | 82 ml / min. (5 cu. Muri./minute) max. kuri 207 bar (3000 psi) |
| Itera | Reba Imbonerahamwe y'Imikorere |
| Isuzuma ry'inshingano za koili | Gukomeza kuva kuri 85% kugeza kuri 115% by'amashanyarazi asanzwe |
| Ubushyuhe | -40°℃~100°C |
| Isuzuma ry'inshingano za koili | Gukomeza kuva kuri 85% kugeza kuri 115% by'amashanyarazi asanzwe |
| Guteranya umuvuduko w'amashanyarazi ku bushyuhe bwa mbere kuri 20°C | Koili Isanzwe: 1.2 amps kuri 12 VDC; 0.13 amps kuri 115 VAC (umuraba wose wakosowe). E-Coil: 1.4 amp kuri 12 VDC; 0.7 amp kuri 24 VDC |
| Voltage ntoya yo gukurura | 85% by'umubare w'inyuguti ku gipimo cya 207 (3000 psi) |
| Ibinyabutabire | Ishingiye ku mabuye y'agaciro cyangwa iy'ubukorikori ifite ubushobozi bwo gusiga ku bushyuhe bwa 7.4 kugeza 420 cSt (50 kugeza 2000 ssu). |
| Gushyiramo | Nta mbogamizi |
| Ikarito | 0.13 kg. (0.28 lbs.); Icyuma gifite ubuso bukonje. Ubuso bugaragara butwikiriwe na zinc. |
| Ikimenyetso | Impeta zo gufunga zo mu bwoko bwa D |
| Umubiri Usanzwe Ufite Umuyoboro | Uburemere: 0.27 kg. (0.60 lbs.); Anodized ifite imbaraga nyinshi 6061 Aluminiyumu ya T6, ifite ubushobozi bwa 240 bar (3500 psi). Ibyuma bikozwe mu cyuma n'ibyuma birahari; ingano zishobora gutandukana. |
| Koili Isanzwe | Uburemere: 0.11 kg (0.25 lbs.); Ifite thermoplastic imwe ifunze, Insinga ya rukuruzi y'ubwoko bwa H ifite ubushyuhe bwinshi. |
| E-Coil | Uburemere: 0.14 kg (0.30 lbs.); Igikomere cyiza, gipfundikiye neza kandi gikomeye icyuma cyo hanze; gifite amanota agera kuri IP69K hamwe n'ibihuza by'ingenzi. |
Ikimenyetso cy'imikorere y'ibicuruzwa
Iyo idafite ingufu, 23DH-B08A yemerera urujya n'uruza kuva kuri ② kugeza kuri ①, mu gihe ibuza urujya n'uruza kuri ③. Iyo ikoresha ingufu, agace k'agace karitsiye karahinduka kugira ngo gafungure inzira y'urujya n'uruza kuva kuri ① kugeza kuri ③, mu gihe ibuza urujya n'uruza kuva kuri ②.
Imikorere/Ingano










